
By Team1Blaze Gries 
5.84 Braden Acosta 
15.2 Brian McCarthy 
0.4 Jimmy Vandagriff 
3.28 Perry Ardito 
7.6 32.32
2Charles Bourgeois 
6.72 Darryl Beard 
14 David Guy 
4.4 Kendall Acosta 
6.72 Ryan Mahoney 
0 31.84
3Beemal Vasani 
6.4 Grant Hester 
5.12 Joy Santos 
17.52 Robert Flores 
7.36 Thomas Frangiose 
2.08 38.48
4Andy Watson 
3.92 Don Hunter 
5.52 Dustin Felts 
2.16 Jake Rogers 
8.16 Randy Meador 
15.12 34.88
5Kevin Tobias 
0.8 Kyle Homrighaus 
11.04 Mitch Nyveen 
5.68 Regina Ardito 
12.32 Trey Beal 
4.16 34
1
Blaze Gries ![]() | 5.84 |
Braden Acosta ![]() | 15.2 |
Brian McCarthy ![]() | 0.4 |
Jimmy Vandagriff ![]() | 3.28 |
Perry Ardito ![]() | 7.6 |
32.32 |
2
Charles Bourgeois ![]() | 6.72 |
Darryl Beard ![]() | 14 |
David Guy ![]() | 4.4 |
Kendall Acosta ![]() | 6.72 |
Ryan Mahoney ![]() | 0 |
31.84 |
3
Beemal Vasani ![]() | 6.4 |
Grant Hester ![]() | 5.12 |
Joy Santos ![]() | 17.52 |
Robert Flores ![]() | 7.36 |
Thomas Frangiose ![]() | 2.08 |
38.48 |
4
Andy Watson ![]() | 3.92 |
Don Hunter ![]() | 5.52 |
Dustin Felts ![]() | 2.16 |
Jake Rogers ![]() | 8.16 |
Randy Meador ![]() | 15.12 |
34.88 |
5
Kevin Tobias ![]() | 0.8 |
Kyle Homrighaus ![]() | 11.04 |
Mitch Nyveen ![]() | 5.68 |
Regina Ardito ![]() | 12.32 |
Trey Beal ![]() | 4.16 |
34 |