
Statistics
By Hole
Hole | Par | Handicap | Gross AVG | Gross Over Par AVG | Gross Rank | Net AVG | Net Over Par AVG | Net Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 5.09 | 1.09 | 8 | 4.45 | 1.09 | 8 |
2 | 4 | 5 | 5.36 | 1.36 | 1 | 4.64 | 1.36 | 1 |
3 | 4 | 3 | 5.36 | 1.36 | 1 | 4.45 | 1.36 | 1 |
4 | 3 | 11 | 4.36 | 1.36 | 1 | 3.82 | 1.36 | 1 |
5 | 5 | 7 | 5.36 | 0.36 | 18 | 4.64 | 0.36 | 18 |
6 | 3 | 17 | 3.64 | 0.64 | 15 | 3.45 | 0.64 | 15 |
7 | 4 | 15 | 4.82 | 0.82 | 11 | 4.55 | 0.82 | 11 |
8 | 4 | 1 | 5.27 | 1.27 | 6 | 4.27 | 1.27 | 6 |
9 | 5 | 13 | 5.64 | 0.64 | 15 | 5.18 | 0.64 | 15 |
10 | 4 | 18 | 4.82 | 0.82 | 11 | 4.73 | 0.82 | 11 |
11 | 4 | 14 | 4.82 | 0.82 | 11 | 4.45 | 0.82 | 11 |
12 | 4 | 6 | 5.36 | 1.36 | 1 | 4.64 | 1.36 | 1 |
13 | 3 | 10 | 3.55 | 0.55 | 17 | 2.91 | 0.55 | 17 |
14 | 4 | 4 | 5.36 | 1.36 | 1 | 4.55 | 1.36 | 1 |
15 | 5 | 2 | 6.27 | 1.27 | 6 | 5.27 | 1.27 | 6 |
16 | 4 | 16 | 4.91 | 0.91 | 10 | 4.64 | 0.91 | 10 |
17 | 3 | 8 | 3.82 | 0.82 | 11 | 3.18 | 0.82 | 11 |
18 | 5 | 12 | 6.09 | 1.09 | 8 | 5.64 | 1.09 | 8 |
By Player
Name | Handicap | Gross Rank | Gross | Net Rank | Net |
---|---|---|---|---|---|
Louis Shepard | 2.32283185840708 | 1 | 72 | 1 | 70 |
Andy Watson | 4.3787610619469 | 2 | 80 | 3 | 76 |
Don Hunter | 7.46265486725663 | 3 | 85 | 5 | 78 |
Darrell McCorquodale | 12.6661946902655 | 4 | 87 | 2 | 74 |
Azhar Hassan | 10.5465486725664 | 5 | 88 | 4 | 77 |
Thomas Frangiose | 2.60318584070796 | 6 | 90 | 11 | 87 |
Paul Byrne | 14.1911504424779 | 7 | 93 | 6 | 79 |
Dan Summerford | 9.51929203539823 | 8 | 94 | 9 | 84 |
John Rasmussen | 18.4205309734513 | 9 | 100 | 7 | 82 |
Kurt Pfeiffer | 17.4315044247788 | 9 | 100 | 8 | 83 |
Mark Wales | 16.1536283185841 | 9 | 100 | 9 | 84 |
Par 3 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Don Hunter | 7.46265486725663 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 3.00 |
Andy Watson | 4.3787610619469 | 1 | 0 | 3.00 | 3 | 0 | 3.00 |
Darrell McCorquodale | 12.6661946902655 | 3 | 1 | 3.25 | 1 | -2 | 2.50 |
Azhar Hassan | 10.5465486725664 | 4 | 2 | 3.50 | 2 | -1 | 2.75 |
Louis Shepard | 2.32283185840708 | 4 | 2 | 3.50 | 7 | 2 | 3.50 |
Thomas Frangiose | 2.60318584070796 | 6 | 3 | 3.75 | 8 | 3 | 3.75 |
Kurt Pfeiffer | 17.4315044247788 | 7 | 4 | 4.00 | 3 | 0 | 3.00 |
Paul Byrne | 14.1911504424779 | 7 | 4 | 4.00 | 6 | 1 | 3.25 |
Mark Wales | 16.1536283185841 | 9 | 6 | 4.50 | 8 | 3 | 3.75 |
John Rasmussen | 18.4205309734513 | 10 | 7 | 4.75 | 8 | 3 | 3.75 |
Dan Summerford | 9.51929203539823 | 11 | 8 | 5.00 | 11 | 6 | 4.50 |
Par 4 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Shepard | 2.32283185840708 | 1 | -2 | 3.80 | 1 | -3 | 3.70 |
Andy Watson | 4.3787610619469 | 2 | 8 | 4.80 | 3 | 5 | 4.50 |
Dan Summerford | 9.51929203539823 | 3 | 10 | 5.00 | 2 | 4 | 4.40 |
Don Hunter | 7.46265486725663 | 3 | 10 | 5.00 | 3 | 5 | 4.50 |
Thomas Frangiose | 2.60318584070796 | 3 | 10 | 5.00 | 10 | 8 | 4.80 |
Azhar Hassan | 10.5465486725664 | 6 | 12 | 5.20 | 6 | 6 | 4.60 |
Paul Byrne | 14.1911504424779 | 6 | 12 | 5.20 | 3 | 5 | 4.50 |
Darrell McCorquodale | 12.6661946902655 | 6 | 12 | 5.20 | 6 | 6 | 4.60 |
Mark Wales | 16.1536283185841 | 9 | 15 | 5.50 | 6 | 6 | 4.60 |
John Rasmussen | 18.4205309734513 | 10 | 17 | 5.70 | 9 | 7 | 4.70 |
Kurt Pfeiffer | 17.4315044247788 | 11 | 19 | 5.90 | 11 | 10 | 5.00 |
Par 5 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Louis Shepard | 2.32283185840708 | 1 | 0 | 5.00 | 2 | -1 | 4.75 |
Andy Watson | 4.3787610619469 | 1 | 0 | 5.00 | 2 | -1 | 4.75 |
Azhar Hassan | 10.5465486725664 | 3 | 2 | 5.50 | 4 | 0 | 5.00 |
Darrell McCorquodale | 12.6661946902655 | 3 | 2 | 5.50 | 1 | -2 | 4.50 |
Don Hunter | 7.46265486725663 | 5 | 3 | 5.75 | 6 | 1 | 5.25 |
Dan Summerford | 9.51929203539823 | 6 | 4 | 6.00 | 9 | 2 | 5.50 |
John Rasmussen | 18.4205309734513 | 6 | 4 | 6.00 | 4 | 0 | 5.00 |
Paul Byrne | 14.1911504424779 | 8 | 5 | 6.25 | 6 | 1 | 5.25 |
Kurt Pfeiffer | 17.4315044247788 | 8 | 5 | 6.25 | 6 | 1 | 5.25 |
Thomas Frangiose | 2.60318584070796 | 8 | 5 | 6.25 | 11 | 4 | 6.00 |
Mark Wales | 16.1536283185841 | 11 | 7 | 6.75 | 10 | 3 | 5.75 |