
By Team1Joshua Simme 
7.04 Julio Ayuso 
4.88 Mark Wales 
13.36 Rudy Garza 
3.52 28.8
2Les Gunter 
5.68 Perry Ardito 
7.12 Regina Ardito 
12.4 Thomas Frangiose 
2.16 27.36
3Cody Savage 
11.92 David Guy 
4.4 Dustin Felts 
2.16 Phil Christie 
8.48 26.96
4Charles Bourgeois 
7.6 Darrell McCorquodale 
12.8 Don Hunter 
5.92 Louis Shepard 
1.36 27.68
5Ben Sloane 
5.68 Dan Summerford 
10.4 Jorge Gonzalez 
11.36 Ryan Young 
3.28 30.72
6Andy Watson 
3.68 Kurt Pfeiffer 
16.08 Scott Kopsick 
6.48 Shawn Simme 
7.68 33.92
7Blaze Gries 
6.88 Jordan Sloane 
6 Paul Byrne 
12.48 Taylor Sloane 
4.16 29.52
1
Joshua Simme ![]() | 7.04 |
Julio Ayuso ![]() | 4.88 |
Mark Wales ![]() | 13.36 |
Rudy Garza ![]() | 3.52 |
28.8 |
2
Les Gunter ![]() | 5.68 |
Perry Ardito ![]() | 7.12 |
Regina Ardito ![]() | 12.4 |
Thomas Frangiose ![]() | 2.16 |
27.36 |
3
Cody Savage ![]() | 11.92 |
David Guy ![]() | 4.4 |
Dustin Felts ![]() | 2.16 |
Phil Christie ![]() | 8.48 |
26.96 |
4
Charles Bourgeois ![]() | 7.6 |
Darrell McCorquodale ![]() | 12.8 |
Don Hunter ![]() | 5.92 |
Louis Shepard ![]() | 1.36 |
27.68 |
5
Ben Sloane ![]() | 5.68 |
Dan Summerford ![]() | 10.4 |
Jorge Gonzalez ![]() | 11.36 |
Ryan Young ![]() | 3.28 |
30.72 |
6
Andy Watson ![]() | 3.68 |
Kurt Pfeiffer ![]() | 16.08 |
Scott Kopsick ![]() | 6.48 |
Shawn Simme ![]() | 7.68 |
33.92 |
7
Blaze Gries ![]() | 6.88 |
Jordan Sloane ![]() | 6 |
Paul Byrne ![]() | 12.48 |
Taylor Sloane ![]() | 4.16 |
29.52 |