
By Team1Ben Sloane 
5.76 Joshua Simme 
7.52 Kurt Pfeiffer 
16.72 Sean Williams 
2.56 Tom Stevens 
14.48 47.04
2Abbas Mohseni 
13.76 Charles Bourgeois 
8.32 Ivan Lawson 
1.84 John Rasmussen 
17.6 Scott Kopsick 
6.72 48.24
1
Ben Sloane ![]() | 5.76 |
Joshua Simme ![]() | 7.52 |
Kurt Pfeiffer ![]() | 16.72 |
Sean Williams ![]() | 2.56 |
Tom Stevens ![]() | 14.48 |
47.04 |
2
Abbas Mohseni ![]() | 13.76 |
Charles Bourgeois ![]() | 8.32 |
Ivan Lawson ![]() | 1.84 |
John Rasmussen ![]() | 17.6 |
Scott Kopsick ![]() | 6.72 |
48.24 |