
Statistics
By Hole
Hole | Par | Handicap | Gross AVG | Gross Over Par AVG | Gross Rank | Net AVG | Net Over Par AVG | Net Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 9 | 4.00 | 0.00 | 17 | 3.88 | 0.00 | 17 |
2 | 4 | 5 | 4.50 | 0.50 | 5 | 3.88 | 0.50 | 5 |
3 | 4 | 3 | 4.50 | 0.50 | 5 | 3.75 | 0.50 | 5 |
4 | 3 | 11 | 3.50 | 0.50 | 5 | 3.50 | 0.50 | 5 |
5 | 5 | 7 | 5.13 | 0.13 | 13 | 4.75 | 0.13 | 13 |
6 | 3 | 17 | 3.50 | 0.50 | 5 | 3.50 | 0.50 | 5 |
7 | 4 | 15 | 4.13 | 0.13 | 13 | 4.13 | 0.13 | 13 |
8 | 4 | 1 | 5.25 | 1.25 | 1 | 4.38 | 1.25 | 1 |
9 | 5 | 13 | 4.88 | -0.13 | 18 | 4.88 | -0.13 | 18 |
10 | 4 | 18 | 4.13 | 0.13 | 13 | 4.13 | 0.13 | 13 |
11 | 4 | 14 | 4.38 | 0.38 | 10 | 4.38 | 0.38 | 10 |
12 | 4 | 6 | 4.50 | 0.50 | 5 | 4.13 | 0.50 | 5 |
13 | 3 | 10 | 3.13 | 0.13 | 13 | 3.13 | 0.13 | 13 |
14 | 4 | 4 | 4.38 | 0.38 | 10 | 3.63 | 0.38 | 10 |
15 | 5 | 2 | 5.25 | 0.25 | 12 | 4.38 | 0.25 | 12 |
16 | 4 | 16 | 4.63 | 0.63 | 4 | 4.63 | 0.63 | 4 |
17 | 3 | 8 | 3.75 | 0.75 | 2 | 3.50 | 0.75 | 2 |
18 | 5 | 12 | 5.75 | 0.75 | 2 | 5.75 | 0.75 | 2 |
By Player
Name | Handicap | Gross Rank | Gross | Net Rank | Net |
---|---|---|---|---|---|
Keith Rodriguez | 0.173451327433624 | 1 | 68 | 2 | 68 |
Ryan Mahoney | 2.22938053097345 | 2 | 69 | 1 | 67 |
Charles Bourgeois | 8.62017699115044 | 3 | 78 | 3 | 69 |
Jimmy Vandagriff | 5.12637168141593 | 4 | 80 | 4 | 75 |
Trey Beal | 4.65911504424778 | 5 | 82 | 5 | 77 |
Cody Castaneda | 4.3787610619469 | 6 | 84 | 7 | 80 |
Don Hunter | 7.08884955752212 | 7 | 85 | 6 | 78 |
Ryan Forth | 8.49061946902654 | 8 | 88 | 7 | 80 |
Par 3 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Rodriguez | 0.173451327433624 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 3.00 |
Ryan Mahoney | 2.22938053097345 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 3.00 |
Jimmy Vandagriff | 5.12637168141593 | 1 | 0 | 3.00 | 1 | 0 | 3.00 |
Charles Bourgeois | 8.62017699115044 | 4 | 1 | 3.25 | 1 | 0 | 3.00 |
Cody Castaneda | 4.3787610619469 | 5 | 2 | 3.50 | 5 | 2 | 3.50 |
Trey Beal | 4.65911504424778 | 6 | 3 | 3.75 | 6 | 3 | 3.75 |
Ryan Forth | 8.49061946902654 | 7 | 4 | 4.00 | 6 | 3 | 3.75 |
Don Hunter | 7.08884955752212 | 8 | 5 | 4.25 | 8 | 5 | 4.25 |
Par 4 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Mahoney | 2.22938053097345 | 1 | -2 | 3.80 | 1 | -3 | 3.70 |
Keith Rodriguez | 0.173451327433624 | 1 | -2 | 3.80 | 2 | -2 | 3.80 |
Charles Bourgeois | 8.62017699115044 | 3 | 6 | 4.60 | 3 | 0 | 4.00 |
Don Hunter | 7.08884955752212 | 3 | 6 | 4.60 | 4 | 1 | 4.10 |
Trey Beal | 4.65911504424778 | 3 | 6 | 4.60 | 5 | 2 | 4.20 |
Jimmy Vandagriff | 5.12637168141593 | 3 | 6 | 4.60 | 5 | 2 | 4.20 |
Cody Castaneda | 4.3787610619469 | 7 | 7 | 4.70 | 8 | 4 | 4.40 |
Ryan Forth | 8.49061946902654 | 8 | 8 | 4.80 | 7 | 3 | 4.30 |
Par 5 Leaderboard
Player | Handicap | Gross Rank | Gross +/- | Gross Avg | Net Rank | Net +/- | Net Avg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Rodriguez | 0.173451327433624 | 1 | -2 | 4.50 | 2 | -2 | 4.50 |
Ryan Mahoney | 2.22938053097345 | 2 | -1 | 4.75 | 2 | -2 | 4.50 |
Charles Bourgeois | 8.62017699115044 | 2 | -1 | 4.75 | 1 | -3 | 4.25 |
Trey Beal | 4.65911504424778 | 4 | 1 | 5.25 | 4 | 0 | 5.00 |
Don Hunter | 7.08884955752212 | 5 | 2 | 5.50 | 4 | 0 | 5.00 |
Jimmy Vandagriff | 5.12637168141593 | 5 | 2 | 5.50 | 6 | 1 | 5.25 |
Cody Castaneda | 4.3787610619469 | 7 | 3 | 5.75 | 7 | 2 | 5.50 |
Ryan Forth | 8.49061946902654 | 8 | 4 | 6.00 | 7 | 2 | 5.50 |